Le classement
Top 10 rapport qualité-prix
| # | Écran | Taille | Résolution | Dalle | Fréquence | Prix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOORUI G2721EKOORUI | 27" | QHD | Fast IPS | 320 Hz | 189,99 € | 8,8 | Voir le prix |
| 2 | ASUS TUF Gaming VG249Q5AASUS | 24" | FHD | Fast IPS | 200 Hz | 99,95 € | 8,3 | Voir le prix |
| 3 | KOORUI 27" QHD 320HzKOORUI | 27" | QHD | Fast IPS | 320 Hz | 199,99 € | 8,7 | Voir le prix |
| 4 | Gigabyte G27Q20Gigabyte | 27" | QHD | Fast IPS | 200 Hz | 154,90 € | 8,5 | Voir le prix |
| 5 | LG UltraGear 27G640A-B 27" QHD 300HzLG | 27" | QHD | Fast IPS | 300 Hz | 209,99 € | 8,7 | Voir le prix |
| 6 | AOC Gaming Q27G42ZEAOC | 27" | QHD | Fast IPS | 260 Hz | 169,30 € | 8,5 | Voir le prix |
| 7 | AOC Q24G4REAOC | 24" | QHD | Fast IPS | 180 Hz | 125,99 € | 8,3 | Voir le prix |
| 8 | ASUS TUF Gaming VG259Q5AASUS | 24.5" | FHD | Fast IPS | 200 Hz | 109,90 € | 8,2 | Voir le prix |
| 9 | ASUS TUF Gaming VG27AQL5AASUS | 27" | QHD | Fast IPS | 210 Hz | 187,44 € | 8,5 | Voir le prix |
| 10 | Acer Nitro KG242Y X1Acer | 23.8" | FHD | IPS | 200 Hz | 89,90 € | 8,1 | Voir le prix |
Nouveautés
Derniers écrans ajoutés
8,3BenQ
BenQ ZOWIE XQ2566X
24.1"QHDFast TN360 Hz
à partir de 949,96 €
Voir le test
8,3Xiaomi
Xiaomi G27Qi 2026
27"QHDFast IPS200 Hz
à partir de 219 €
Voir le test
8,1MSI
MSI MAG 346CQDF E20
34"UWQHDRapid VA200 HzIncurvé
à partir de 279,99 €
Voir le test
8AOC
AOC Gaming 24G4ZRE
23.8"FHDFast IPS260 Hz
à partir de 99,99 €
Voir le test
8LG
LG UltraWide 34U620B-B
34"UWQHDVA144 HzIncurvé
à partir de 304,23 €
Voir le test
7,8LG
LG UltraGear 25G523B-B
24.5"FHDIPS200 Hz
à partir de 112,59 €
Voir le test
7,6LG
LG UltraWide 34U601B-B
34"UWQHDVA120 HzIncurvé
à partir de 209,99 €
Voir le test
7LG
LG Monitor U4 27U411B-B
27"FHDIPS144 Hz
à partir de 98,99 €
Voir le test