Le classement
Les 10 écrans gamer les moins chers
| # | Écran | Taille | Résolution | Dalle | Fréquence | Prix | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOORUI E2412FKOORUI | 24" | FHD | VA | 100 Hz | 69,99 € | 7 | Voir le prix |
| 2 | Philips 241V8AW 24" FHD 100HzPhilips | 24" | FHD | IPS | 100 Hz | 80,37 € | 7,7 | Voir le prix |
| 3 | AOC 27B31HAOC | 27" | FHD | IPS | 120 Hz | 80,99 € | 7,5 | Voir le prix |
| 4 | KOORUI E2412K 24" FHD 144HzKOORUI | 24" | FHD | VA | 144 Hz | 84,99 € | 7,8 | Voir le prix |
| 5 | ViewSonic VA270 27" FHD 100HzViewSonic | 27" | FHD | 100 Hz | 85,68 € | 7,2 | Voir le prix | |
| 6 | Acer Nitro KG242Y X1Acer | 23.8" | FHD | IPS | 200 Hz | 89,90 € | 8,1 | Voir le prix |
| 7 | BenQ GW2490CEBenQ | 23.8" | FHD | IPS | 144 Hz | 89,99 € | 7,3 | Voir le prix |
| 8 | ViewSonic VA24G1-H 24" FHD 144HzViewSonic | 24" | FHD | IPS | 144 Hz | 90 € | 8 | Voir le prix |
| 9 | Acer EK241YEBI 24" FHD 100HzAcer | 24" | FHD | IPS | 100 Hz | 90,03 € | 7,7 | Voir le prix |
| 10 | Xiaomi G24I 24" FHD 165HzXiaomi | 24" | FHD | 165 Hz | 96,42 € | 7,6 | Voir le prix |
Nouveautés
Derniers écrans ajoutés
8,3BenQ
BenQ ZOWIE XQ2566X
24.1"QHDFast TN360 Hz
à partir de 949,96 €
Voir le test
8,3Xiaomi
Xiaomi G27Qi 2026
27"QHDFast IPS200 Hz
à partir de 219 €
Voir le test
8,1MSI
MSI MAG 346CQDF E20
34"UWQHDRapid VA200 HzIncurvé
à partir de 279,99 €
Voir le test
8AOC
AOC Gaming 24G4ZRE
23.8"FHDFast IPS260 Hz
à partir de 99,99 €
Voir le test
8LG
LG UltraWide 34U620B-B
34"UWQHDVA144 HzIncurvé
à partir de 304,23 €
Voir le test
7,8LG
LG UltraGear 25G523B-B
24.5"FHDIPS200 Hz
à partir de 112,59 €
Voir le test
7,6LG
LG UltraWide 34U601B-B
34"UWQHDVA120 HzIncurvé
à partir de 209,99 €
Voir le test
7LG
LG Monitor U4 27U411B-B
27"FHDIPS144 Hz
à partir de 98,99 €
Voir le test